| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH מניות ושות, בע"מ. | ||
| Tongxiang הכלכלית לפיתוח אזור, Tongxiang, Zhejiang, סין | ||
טלפון: + 86-573-8862 3057 | פקס: + 86-573-8862-3119 | אתר אינטרנט: www.jiaaohuanbao.com |
פריט | יחידה | שיטת בדיקה | מִפרָט | תוצאות | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
כוח משיכה ספציפי (ריפוי) | g / cm³ | ASTM D 297 | דווח בלבד | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
תנאי ריפוי | ASTM D 5289 | |||||||
תנאי מוני | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
מינימום מומנט | lbf.in | דווח בלבד | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
מקסימום מומנט | lbf.in | דווח בלבד | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14.49 | 13.80 | |
דקות. | דווח בלבד | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
דקות. | דווח בלבד | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
מאפיינים מקוריים | ||||||||
קַשִׁיוּת | שתף א | ASTM D224 | דווח בלבד | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
חוזק מתיחה | ק"ג / סמ"ק | ASTM D412 | דווח בלבד | 99.91 | 107.94 | 96.13 | 104.52 | 101.33 |
הארכה בשעה הפסקה | % | ASTM D412 | דווח בלבד | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453.99 |
מודולוס 100% | ק"ג / סמ"ק | ASTM D412 | דווח בלבד | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
מודולוס 300% | ק"ג / סמ"ק | ASTM D412 | דווח בלבד | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
דמעות כוח | ק"ג / סמ"ק | ASTM D624 | דווח בלבד | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
חום מאפייני ההתנגדות | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
קַשִׁיוּת | שתף א | דווח בלבד | Map | +5 | +5 | - | - | |
חוזק מתיחה | % | דווח בלבד | Map 12.14 | -8.16 | -5.46 | +0.74 | +3.55 | |
הארכה בשעה הפסקה | % | דווח בלבד | -24.01 | 30.54 | -22.48 | -22.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72 שעות) | דווח בלבד | |||||||
| קַשִׁיוּת | שתף א | דווח בלבד | Map | Map10 | +4 | Map10 | +5 | |
| חוזק מתיחה | % | דווח בלבד | + Flash | +0.86 | +1.56 | +4.32 | -4.41 | |
| הארכה בשעה הפסקה | % | דווח בלבד | +29.12 | -35.04 | -27.41 | -48.91 | -41.65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| הארדנם | שתף א | דווח בלבד | Map10 | Map 12 | +4 | - | - | |
| חוזק מתיחה | % | דווח בלבד | +10.41 | -10.74 | -1.7.44 | + 28.59 | -4.82 | |
| הארכה בשעה הפסקה | % | דווח בלבד | -36.08 | -4.30 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| הארדנם | שתף א | דווח בלבד | Map16 | +15 | Map10 | - | - | |
| חוזק מתיחה | % | דווח בלבד | 20.66 | -37.38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| הארכה בשעה הפסקה | % | דווח בלבד | -69.77 | -73.49 | -74.38 | -96.31 | -64.83 | |
